【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,禾丰股份(603609)获外资卖出71.82万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有禾丰股份836.6万股,占流通股0.91%,累计持股成本9.53元,持股亏损0.95%。
禾丰股份最近5个交易日上涨2.16%,陆股通累计净卖出139.31万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价9.27元;最近20个交易日上涨3.06%,陆股通累计净卖出499.8万股,占流通盘0.54%,区间平均卖出价9.15元;最近60个交易日下跌23.75%,陆股通累计净卖出1475.56万股,占流通盘1.60%,区间平均卖出价9.87元。
禾丰股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-7-11 | 836.6万 | 0.91 | -678.34万 | -71.82万 | 9.53 |
2023-7-10 | 908.42万 | 0.99 | -425.83万 | -45.5万 | 9.52 |
2023-7-7 | 953.91万 | 1.04 | 122.61万 | 13.28万 | 9.52 |
2023-7-6 | 940.64万 | 1.02 | -99.74万 | -10.91万 | 9.52 |
2023-7-5 | 951.55万 | 1.03 | -223.21万 | -24.35万 | 9.52 |
2023-7-4 | 975.9万 | 1.06 | -369.62万 | -40.02万 | 9.51 |
2023-7-3 | 1015.92万 | 1.10 | 74.98万 | 8.16万 | 9.50 |
2023-6-30 | 1007.76万 | 1.10 | 126.62万 | 13.94万 | 9.50 |
2023-6-29 | 993.82万 | 1.08 | -4.36万 | -4820 | 9.50 |
2023-6-28 | 994.31万 | 1.08 | -109.41万 | -12.29万 | 9.50 |
关键词: